未开始
欧冠2026/2027 第8轮
第8轮赛程赛果
2027年1月28日 星期四
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
欧冠 2026-2027 积分榜
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | 胜胜胜胜 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | 胜胜胜胜 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 胜胜平胜 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | 胜胜负胜 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | 负胜胜胜 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | 胜胜负胜 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | 胜平平胜 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | 胜胜平负 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | 负负胜胜 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | 胜负负胜胜 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 胜负负胜 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 负负胜胜 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | 胜平负平胜 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | 平负胜负 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 平胜负负 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 胜负平负胜 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 负胜平负 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 平负胜负 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 胜负胜负平 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 负负负胜 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 负负胜负 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 负胜负负 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 胜胜负负负 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 负胜负负 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 胜负胜负负 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | 负胜负负 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | 胜负负负 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 负负平负 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 负负负平 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | 平负负负负 |
欧冠 2026-2027 射手榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜维卡斯 | 6 | 1 | — | |
| 2 | 哈兰德 | 5 | — | — | |
| 3 | 特雷索尔迪 | 5 | — | — | |
| 4 | 凯恩 | 4 | 3 | — | |
| 5 | 克维西奇 | 4 | 1 | — | |
| 6 | 吉拉西 | 4 | — | — | |
| 7 | 塔利斯卡 | 4 | — | — | |
| 8 | 法比安 | 4 | 1 | — | |
| 9 | 马伦 | 4 | 2 | — | |
| 10 | 姆巴佩 | 4 | 1 | — | |
| 11 | 拉菲尼亚 | 4 | — | — | |
| 12 | 德米罗维奇 | 4 | — | — | |
| 13 | 苏亚雷斯 | 4 | — | — | |
| 14 | 巴特拉科夫 | 4 | — | — | |
| 15 | 巴克利 | 3 | 1 | — | |
| 16 | 利马 | 3 | — | — | |
| 17 | 登贝莱 | 3 | 3 | — | |
| 18 | I.兹拉坦诺维奇 | 3 | 1 | — | |
| 19 | 费兰 | 3 | — | — | |
| 20 | 福登 | 3 | 1 | — | |
| 21 | 麦克托米奈 | 3 | — | — | |
| 22 | 库尼亚 | 3 | — | — | |
| 23 | 麦卡利斯特 | 3 | — | — | |
| 24 | 巴尔科拉 | 3 | — | — | |
| 25 | 雷纳尔多 | 3 | — | — | |
| 26 | 杰克逊 | 3 | — | — | |
| 27 | 卡卡文达 | 3 | — | — | |
| 28 | 西哈鲁拉什维利 | 3 | — | — | |
| 29 | 杜埃 | 3 | 2 | — | |
| 30 | 帕斯 | 3 | 5 | — | |
| 31 | 亚马尔 | 3 | 4 | — | |
| 32 | 阿瑙托维奇 | 2 | — | — | |
| 33 | 克莱茨卡德 | 2 | 1 | — | |
| 34 | 巴尔特拉 | 2 | — | — | |
| 35 | 伊斯科 | 2 | 1 | — | |
| 36 | 扎伊茨 | 2 | — | — | |
| 37 | 特里皮奇 | 2 | 3 | — | |
| 38 | 汉森 | 2 | — | — | |
| 39 | 班库 | 2 | — | — | |
| 40 | B费 | 2 | 1 | — | |
| 41 | 阿吉拉尔 | 2 | — | — | |
| 42 | 斯利夫卡 | 2 | — | — | |
| 43 | 布恩迪亚 | 2 | — | — | |
| 44 | 弗莱克 | 2 | — | — | |
| 45 | 劳塔罗 | 2 | 1 | — | |
| 46 | 斯特姆 | 2 | — | — | |
| 47 | 巴尔韦德 | 2 | — | — | |
| 48 | 戴维斯 | 2 | — | — | |
| 49 | 埃泽 | 2 | — | — | |
| 50 | 达席尔瓦 | 2 | — | — |