国米 vs 斯图加特比赛信息
88看球更新实时比分、直播链接、比赛录像,以及欧冠赛程、赛果和积分榜。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 积分 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | 胜胜胜胜 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | 胜胜胜胜 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | 胜胜平胜 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | 胜胜负胜 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | 负胜胜胜 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | 胜胜负胜 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | 胜胜胜负 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | 胜负胜胜 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | 胜平平胜 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | 胜胜平负 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | 负负胜胜 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | 胜负负胜胜 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 胜负负胜 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 负负胜胜 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | 胜平负平胜 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | 平负胜负 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 平胜负负 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | 胜负平负胜 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 负胜平负 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 平负胜负 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | 胜负胜负平 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 负负负胜 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | 负负胜负 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 负胜负负 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 胜胜负负负 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | 负胜负负 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 胜负胜负负 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | 负胜负负 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | 胜负负负 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 负负平负 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 负负负平 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | 平负负负负 |
88看球更新实时比分、直播链接、比赛录像,以及欧冠赛程、赛果和积分榜。